基本資料
| 基 本 資 料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票代號 | 2330 | 產業類別 | 半導體業 | 外國企業註冊地國 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱 | 台灣積體電路製造股份有限公司【財經百科】 | 總機 | 03-5636688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址 | 新竹科學園區力行六路8號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | https://www.tsmc.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要經營業務 | 依客戶之訂單與其提供之產品設計說明,以從事製造與銷售積體電路 以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電 路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 魏哲家 | 總經理 | 總裁: 魏哲家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黃仁昭 | 發言人職稱 | 資深副總經理暨財務長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理發言人 | 高孟華 | 發言人電話 | 03-563-6688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司成立日期 | 76/02/21 | 公開發行日期 | 81/10/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 興櫃日期 | 0 | 上櫃日期 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營利事業統一編號 | 22099131 | 上市日期 | 83/09/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實收資本額 | 259,325,245,210元 | 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 25,932,524,521股 (含私募 0股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別股 | 0股 | 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行 代理部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過戶地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | 過戶機構電話 | 02-6636-5566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 特別股發行 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 1 | 吳世宗 | 公司債發行 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 2 | 林尚志 | 變更前名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱變更核准日期 | 0 | 變更前簡稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文簡稱 | TSMC | 英文全名 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文通訊地址 | No. 8, Li-Hsin Rd. 6, Hsinchu Science Park, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真機號碼 | 03-5797337 | 電子郵件信箱 | invest@tsmc.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||